Su kokiais IT saugumo incidentais teko susidurti?
- Balsų skaičius
- 42
- Pirmas balsavimas
- Pirmadienis, 09 Spalis 2006 16:01
- Paskutinis balsavimas
- Trečiadienis, 17 kovas 2010 20:48
Su kokiais IT saugumo incidentais teko susidurti?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Žalinga programinė įranga | ||
| 12 | 28.6% | |
| Duomenų nutekėjimas | ||
| 9 | 21.4% | |
| Visi paminėti aukščiau! | ||
| 7 | 16.7% | |
| Įsiveržimas į kompiuterinį tinklą | ||
| 6 | 14.3% | |
| Nepageidaujamas paštas | ||
| 4 | 9.5% | |
| Atsisakymo aptarnauti ataka | ||
| 1 | 2.4% | |

Su kokiais IT saugumo incidentais teko susidurti?